フォーム作成数 | 1個 | 2個 | 5個 | 10個 |
---|---|---|---|---|
カレンダー作成数 | 1個 | 2個 | 5個 | 10個 |
チームメンバー数 | 1名 | 2名 | 5名 | 10名 |
問い合わせ・予約数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
問い合わせ管理 | ||||
ダッシュボード機能 | ||||
サンクスメールのカスタム | ||||
クレジット非表示 | ||||
外部連携
Google Spreadsheet
|
||||
外部連携
Google Calendar
|
||||
外部連携
Google Meet
|
||||
外部連携
Slack
|
||||
外部連携
Chatwork
|
||||
オンラインサポート |
フォーム作成数 | 1個 |
---|---|
カレンダー作成数 | 1個 |
チームメンバー数 | 1名 |
問い合わせ・予約数 | 無制限 |
問い合わせ管理 | |
クレジット非表示 | |
ダッシュボード機能 | |
サンクスメールのカスタム | |
Google Spreadsheet | |
Googleカレンダー | |
Google Meet | |
オンラインサポート |
フォーム作成数 | 2個 |
---|---|
カレンダー作成数 | 2個 |
チームメンバー数 | 2名 |
問い合わせ・予約数 | 無制限 |
問い合わせ管理 | |
クレジット非表示 | |
ダッシュボード機能 | |
サンクスメールのカスタム | |
Google Spreadsheet | |
Googleカレンダー | |
Google Meet | |
オンラインサポート |
フォーム作成数 | 5個 |
---|---|
カレンダー作成数 | 5個 |
チームメンバー数 | 5名 |
問い合わせ・予約数 | 無制限 |
問い合わせ管理 | |
クレジット非表示 | |
ダッシュボード機能 | |
サンクスメールのカスタム | |
Google Spreadsheet | |
Googleカレンダー | |
Google Meet | |
オンラインサポート |
フォーム作成数 | 10個 |
---|---|
カレンダー作成数 | 10個 |
チームメンバー数 | 10名 |
問い合わせ・予約数 | 無制限 |
問い合わせ管理 | |
クレジット非表示 | |
ダッシュボード機能 | |
サンクスメールのカスタム | |
Google Spreadsheet | |
Googleカレンダー | |
Google Meet | |
オンラインサポート |